1.课题介绍
山东省果树、蔬菜、生猪、家禽等十大优势农业产业专业信息服务系统,是山东省农村农业信息化综合服务平台的核心内容。2013年11月27日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察了山东省农村农业信息化综合服务平台。
下面以山东省苹果专业信息服务系统为例,介绍山东省农业十大优势产业专业信息服务系统的建设与运行情况。
山东省苹果专业信息服务系统是一个开放的、基于苹果信息数据库及决策咨询系统的综合资源管理平台,面向公众提供多层次、多通道的苹果专业信息服务。苹果专业信息服务系统主要由信息采集系统、数据处理系统、数据库系统、决策咨询系统、技术培训系统、多方会商和远程诊断系统、信息发布系统和电子商务系统等模块组成,主要功能模块有:
【1】 苹果专业信息数据库
研发涵盖苹果产前、产中和产后各环节的8个数据库:(1)苹果资源数据库;(2)苹果主产区果园生态系统数据库;(3)苹果栽培管理技术数据库;(4)苹果加工储藏技术数据库;(5)苹果物流管理数据库;(6)我国苹果专家信息数据库;(7)苹果生产资料数据库。
【2】 苹果精准管理决策咨询系统
研发了如下3个决策咨询系统:(1)苹果精细化管理专家系统;(2)病虫害防治专家系统;(3)营养诊断与推荐施肥专家系统。使果农可以利用这些系统进行苹果生产管理自助决策,并达到专家级水平。
【3】 多方会商和远程诊断系统
组建了以27位国内知名行业专家为核心的专家服务队伍,并吸纳基层技术人员和农民专家,构成体系完善的实时互动服务网络,建立了以多方视频会商为基础的远程咨询服务中心,使多名果农和多位专家可以同时在线视频互动,针对某一果园的现状进行讨论、诊断和决策。
【4】 信息实时采集和发布系统
该系统主要用于:①市场信息动态采集与发布;②手机和PDA短信收发;③果树生长信息采集与发布;④果树适时管理信息发布; ⑤苹果生产新技术发布;⑥果园系统自然灾害预警预报。同时建立体系完备的信息审核体系,确保本平台的信息具有科学性、有效性、针对性和时效性。
【5】 人才培训系统
充分利用我省高校和科研机关的技术力量,组建技术培训队伍和课件制作队伍,建立以行业专家为核心的技术培训体系,提供内容齐全、体系完整、直观易用的系列多媒体课件和专家讲课录像。
通过该系统的建设,以山东为主,在全国建立了18个试验站,建立了用于信息采集和科技示范的5个工作站和7个示范基地;建设了100余个用于技术推广、信息反馈和技术培训等的基层网点。
依托国家苹果工程技术研究中心的技术优势,经过长期运行及不断改进,山东省苹果专业信息服务系统已经形成以下特色:
【1】 信息服务功能完备
囊括了生产资料、品种资源、栽培技术、储藏加工、市场行情等全产业链专业信息服务。
【2】 远程诊断快速准确
建立了远程快速诊断信息服务平台,通过果农与专家面对面视频互动交流,实现苹果病虫害及时、准确诊断和科学管理。
【3】自助服务方便快捷
以工程院院士束怀瑞教授为首席咨询专家,精心研发了苹果精细化管理、苹果病虫害防治和苹果营养诊断与施肥等决策专家系统。
【4】 教育培训独具特色
不仅提供文字、音视频等传统的培训方式,还及时追踪国内外研究与应用动态,收录实用的学术会议成果,提供专家访谈等内容。
2.专家介绍
程述汉、柳平增、王志军、王鲁、王玉存、张亮、陈国庆
3.实验室介绍
国家苹果工程技术研究中心
4.产品成果
【1】山东省十大重点产业专业信息服务系统10套(软件)
【2】山东省十大重点产业生产过程决策模型10套
【3】通用农业物联网感知终端
5.专利成果
【1】 | 一种玉米施肥设备,3097565 |
【2】 | 一种玉米施肥设备,ZL 2012 2 0712737.2 |
【3】 | 基于物联网的果园环境信息监控系统,CN202547690U |
【4】 | 基于多传感器信息融合的农业型机器人,CN202837960U |
【5】 | 家禽养殖舍环境网络网络监测系统,ZL 2013 2 0203298.7 |
【6】 | 手持机,ZL 2013 3 0153613.5 |
【7】 | 一种种猪性能测定装置,3168431 |
【8】 | 一种自动化母猪饲喂装置,1648089 |
【9】 | 花生黑斑病和褐斑病的防治混配药剂及其使用方法,CN101803606A |
【10】 | 一种简易花生播种器,CN203226011U |
【11】 | 一种自备水流量大小控制的电动喷雾器,CN203181855U |
|
|
6.软著成果
【1】山东省粮食作物专业信息服务系统,2012SR072570
【2】“农信达”粮食作物专业信息服务系统客户端软件,2012SR072378
【3】苹果营养诊断与推荐施肥专家系统V1.0,2011SR068809
【4】苹果精准管理决策专家系统V1.0,2011SR068689
【5】苹果病虫害诊断专家系统V1.0,2011SR068818
【6】基于物联网的果园信息智能监测系统,2013SR079190
【7】山东省种猪育种管理服务系统V1.0,2013SR082387
7.论文成果
【1】 | Zhijun Wang, Yuefeng Liu, Meng Jiang, Shuhan Cheng*, Yucun Wang. Research on Image Retrieval of Fruit Tree Plant-Diseases and Pests Based on Nprod. Intelligent Automation & Soft Computing,2015, 21(3)371-381 (SCI). |
【2】 | 王志军,程述汉,王玉存,武装. 苹果产业信息化服务系统数据库的设计与实现.清华大学学报[J]. 2012,10(52):530-534 (EI). |
【3】 | Lu Wang, Yongquan Liang, Jie Yang, Chao Song, ShuhanCheng, Research on the Community Detection Methods in Complex Networks, 2014 2nd International Conference on Computer Systems and Industrial Informatics, 2014, 2433-2438 (EI). |
【4】 | Wei Sun,Shuhan Cheng, et al. Research of Online Intelligent Question Answering System Based on Curriculum Domain Ontology [C]. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), 2013,8:550-554 (EI). |
【5】 | LI Xican, Cheng Shuhan, etc. Grey cluster estimating model of soil organic matter content based on hyper-spectral data. Grey System. Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Grey System and Intelligent Services [C].Macau, China: [IEEE], 2013 (EI). |
【6】 | LI Xican, Cheng Shuhan, etc. The Pattern of Multi-layers Grey Situation Decision in Intensive Land Use Evaluation for Towns. Grey System. Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Grey System and Intelligent Services [C].Macau, China: [IEEE], 2013 (EI) |
【7】 | 张广波,李希灿,程述汉. 3S技术在苹果园信息化中的应用研究的进展与展望. 测绘与空间地理信息,2013,36(8):40-44. |
【8】 | 张广波,李希灿,程述汉. 苹果病虫害预警与防治系统研究现状与发展趋势. 山东农业大学学报, 2014 |
【9】 | 徐臣善, 徐爱红, 高东升, 程述汉*. 苹果果实生长的数学模型及各生长指标间的相关性分析. 植物科学学报2015, 33 (1): 72-80. |
【10】 | 姜猛, 王军, 王志军, 程述汉*. 苹果树病虫害决策支持系统研究与集成. 山东农业科学, 2015, 47(6)129-133 |
【11】 | Yan-an Wang,Ming Li, et al. A dry mass and zinc accumulation model of young apple tree in sand culture under zinc stress[J].Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (1): 997-1000. 2012 (SCI). |
8.图说数据
果树栽培管理技术表:appleArt
字段 | 类型 | 描述 |
art_id | int(自增) | 技术id,主键 |
art _name | varchar2(200) | 技术名称 |
art_scope | varchar2(200) | 适用地区 |
art_implement_date | Varchar2(80) | 实施时间 |
art_content | varchar2(4000) | 技术内容 |
art_photo_id | int | 图片 |
art_video_id | int | 视频 |
art_type_id | int | 类型 |
art_isNew | varchar2(2) | 是否新技术 |
art_remark | varchar2(400) | 品种备注 |
art_temp | varchar2(400) | 空字段 |
果树病害表:appleDiseas。
字段 | 类型 | 描述 |
disease_id | int(自增) | 病害id,主键 |
disease_name | varchar2(50) | 病害名称 |
disease_latin_name | varchar2(50) | 拉丁学名 |
disease_ alias_name | varchar2(50) | 别名 |
disease_symptom | varchar2(4000) | 主要症状 |
disease_ pathogen | varchar2(4000) | 病原 |
disease_propagate | varchar2(4000) | 传播途径 |
disease_attack | varchar2(4000) | 发病条件 |
disease_control | varchar2(4000) | 防治方法 |
disease_photo_id | int | 图片资料 |
disease_video_id | int | 视频资料 |
disease_diagnose | varchar2(4000) | 诊断方法 |
germ_ids | varchar2(50) | 种质资源ids |
pesticide_ids | varchar2(50) | 农药ids |
disease_remark | varchar2(4000) | 备注 |
disease_temp | varchar2(400) | 空字段 |
果树虫害表:applePests
字段 | 类型 | 描述 |
pests_id | int(自增) | 虫害id,主键 |
pests_name | varchar2(50) | 虫害名称 |
pests_latin_name | varchar2(50) | 拉丁学名 |
pests_ alias_name | varchar2(50) | 虫害别名 |
pests_scope | varchar2(4000) | 分布区域 |
pests_naturalenemy | varchar2(4000) | 寄主,天敌 |
pests_harm | varchar2(4000) | 主要危害 |
pests_shape | varchar2(4000) | 形态特征 |
pests_habit | varchar2(4000) | 生活习性 |
pests_control | varchar2(4000) | 防治方法 |
pests_photo_id | int | 图片资料 |
pests_video_id | int | 视频资料 |
germ_ids | varchar2(50) | 种质资源ids |
pesticide_ids | varchar2(50) | 农药ids |
pests_remark | varchar2(400) | 备注 |
pests_temp | varchar2(400) | 空字段 |
价格数据表:price
字段 | 类型 | 描述 |
price_id | int(自增) | 价格id,主键 |
product_name | varchar2(100) | 产品名称 |
unit_price | varchar2(10) | 单价 |
price_unit | varchar2(10) | 单位 |
price_standard | varchar2(100) | 规格 |
price_level | varchar2(20) | 等级 |
business_id | varchar2(100) | 企业id |
price_remark | varchar2(400) | 备注 |
price_temp | varchar2(400) | 空字段 |
供求数据表:supplyAndDemand
字段 | 类型 | 描述 |
asd_id | int(自增) | 供求id,主键 |
asd_date | date | 时间 |
asd_type | varchar2(2) | 信息类型:供应信息0,求购信息1 |
asd_title | varchar(25) | 主题 |
asd_content | varchar2(4000) | 内容 |
asd_issuer | varchar2(10) | 发布者 |
asd_linkman | varchar2(10) | 联系人 |
asd_phone | varchar2(15) | 联系电话 |
asd_fax | varchar2(15) | 传真 |
asd_address | varchar2(50) | 地址 |
asd_audit | varchar2(2) | 是否审核,审核0,未审核1 |
asd_remark | varchar2(400) | 备注 |
asd_temp | varchar2(400) | 空字段 |
9.平台链接
http://pingguo.sdnx.co/