| 序号 | 名称 | 登记号 | 申请人 |
| 1 | 基于环境监测的农作物长势评价系统 | 软著登字第5724084号 | 王俊美 |
| 2 | 汉坦病毒相关因素的空间计量分析研究系统V1.0 | 软著登字第4987901号 | 王俊美 |
| 3 | 基于组合模型的出血热发病预测研究系统V1.0 | 软著登字第4996237号 | 王俊美 |
| 4 | 临沂矿业集团项目一体化论证服务管理平台 | 2020SR0957324 | 王俊美 |
| 5 | 临矿集团自动考勤系统 | 2020SR0959624 | 王俊美 |
| 6 | 病虫害管控软件V1.0 | 登记号:2020SR0325889 | 兰鹏 |
| 7 | 变色疫木除治管理系统[简称:疫木除治管理系统]V1.0 | 登记号:2020SR0325893 | 兰鹏 |
| 8 | 汉坦病毒相关因素的空间计量分析研究系统 | 2020SR0109205 | 张超 |
| 9 | 基于组合模型的出血热发病预测研究系统 | 2020SR0117541 | 张超 |
| 10 | 基于环境监测的农作物长势评价系统 | 2020SR0845338 | 张超 |
| 11 | 临沂矿业集团项目一体化论证服务管理平台 | 2020SR0957324 | 张超 |
| 12 | 临矿集团自动考勤系统 | 2020SR0959624 | 张超 |
| 13 | 教师科研项目管理系统 | 2020SR0197891 | 王鲁 |
| 14 | 网上订餐系统 | 2020SR0197921 | 王鲁 |
| 15 | 基于物联网的勺轮式播种机控制系统 | 2020SR0300666 | 姜红花 |
| 16 | 马铃薯智能贮藏库系统 | 2020SR1102951 | 姜红花 |
| 17 | 物联网环境下果园喷雾数据可视化系统 | 2020SR1257111 | 姜红花 |
| 18 | 爱好匹配的即时聊天交友软件 | 2020SR0936081 | 姜红花 |
| 19 | 基于OneNET云平台的微耕机安全监测系统 | 2020SR0934864 | 姜红花 |
| 20 | 基于物联网的果园采摘管理系统 | 2020SR0306647 | 姜红花 |
| 21 | 基于物联网的果园采摘机械控制系统 | 2020SR0306526 | 姜红花 |
| 22 | 烟草病害智能管理系统 | 2020SR1241583 | 姜红花 |
| 23 | 农作物种植信息遥感提取系统 | 2020SR0276478 | 张承明 |
| 24 | 农作物生长模拟与估产系统 | 2020SR0276473 | 张承明 |
| 25 | 农作物生长信息高光谱遥感提取系统 | 2020SR0276486 | 张承明 |
| 26 | 基于卷积神经网络的枸杞生长期的检测系统 | 2020SR1074771 | 张承明 |
| 27 | 利用高分数据提取土壤湿度的平台 | 2020SR1073845 | 张承明 |
| 28 | 葡萄种植面积提取系统 | 2020SR1074763 | 张承明 |
| 29 | 枸杞成熟度识别监测系统 | 2020SR1023087 | 张承明 |
| 30 | 基于深度学习的eccDNA序列鉴别系统 | 2020SR0290729 | 孙晓勇 |
| 31 | 细胞运动模拟及轨迹跟踪软件 | 2020SR0290725 | 孙晓勇 |
| 32 | 基于深度学习的智能广告推荐系统 | 2020SR0914585 | 李俊清 |
| 33 | 泰山区植被时空变化监测系统 | 2020SR0905886 | 李俊清 |
| 34 | 基于人工智能的课堂分析系统 | 2020SR0905986 | 李俊清 |
| 35 | 团购数据分享系统 | 2020SR0906386 | 李俊清 |
| 36 | 超算平台作业数据分析管理系统 | 2020SR1246373 | 董晓亮 |
| 37 | 花卉识别软件 | 2020SR1240892 | 王秀美 |
| 38 | 基于图像处理的考勤数据采集系统 | 2020SR0907938 | 宋长青 |
| 39 | 小农干货铺资料分享平台 | 2020SR0913120 | 宋长青 |
| 40 | 基于深度学习的智能广告推荐系统 | 2020SR0914585 | 李俊清 |
| 41 | 泰山区植被时空变化监测系统 | 2020SR0905886 | 李俊清 |
| 42 | 基于人工智能的课堂分析系统 | 2020SR0905986 | 李俊清 |
| 43 | 团购数据分享系统 | 2020SR0906386 | 李俊清 |


