泮河校区计算机实验中心+BK074011+01+遥感原理与应用实验+齐广慧
发布时间: 2023-08-19 浏览次数: 10
2023 --- 2024学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 请注明承担中心名称 校区
1 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 测量地物光谱特征曲线 2 3 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
2 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 下载遥感影像数据 2 4 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
3 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 成像光谱仪的使用 2 5 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
4 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 高光谱数据分析 2 6 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
5 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 遥感影像预处理 2 7 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
6 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 影像镶嵌 2 8 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
7 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 影像校准 2 9 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区
8 BK074011 遥感原理与应用实验 齐广慧 40 48 16 遥感影像分类 2 10 41 图信楼405 齐广慧 计算机实验教学中心 泮河校区




























































注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。