南校区计算机实验中心+BK030092+02+C语言实验+高葵
|
发布时间:
2024-08-16
浏览次数:
10
|
|
2024---2025学年第1学期实验课程教学日历 | 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | 课序号 | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | 1 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 程序基本结构-顺序结构 | 2 | 1 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 2 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 程序基本结构-选择结构 | 2 | 3 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 3 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 程序基本结构-循环结构1 | 2 | 5 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 4 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 程序基本结构-循环结构2 | 2 | 7 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 5 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 使用数组 | 2 | 9 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 6 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 使用函数 | 2 | 11 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 7 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 综合上机模拟(一) | 2 | 13 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
| 8 | 2 | BK030092 | C语言实验 | 高葵 | 90 | 0 | 16 | 综合上机模拟(二) | 2 | 15 | 54 | 南校机房 | 高葵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|