南校区计算机实验中心+BK002059+01+算法设计与分析实验+芦旭
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) 校区
1 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 递归与分治策略 2 3 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
2 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 动态规划 2 4 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
3 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 动态规划 2 5 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
4 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 动态规划 2 6 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
5 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 贪心算法 2 7 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
6 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 贪心算法 2 8 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
7 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 回溯算法 2 9 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河
8 BK002059 算法设计与分析实验 芦旭 64 40 16 分支限界算法 2 10 23 404 芦旭 南校区计算机实验中心 泮河




























































注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。