南校区计算机实验中心+BK002049+02+数据结构实验+范昊
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
2 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 线性表的顺序存储结构的实现 2 1 周二第1大节 南校图信楼 范昊
3 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 线性表的链接存储结构的实现 2 2 周二第1大节 南校图信楼 范昊
4 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 栈的算法实现及应用 2 3 周二第1大节 南校图信楼 范昊
5 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 队列的算法实现及应用 2 4 周二第1大节 南校图信楼 范昊
6 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 二叉树的基本操作 2 5 周二第1大节 南校图信楼 范昊
7 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 以遍历为基础的二叉树算法 2 6 周二第1大节 南校图信楼 范昊
8 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 二叉树的应用 2 7 周二第1大节 南校图信楼 范昊
9 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 图的存储结构及遍历 2 8 周二第1大节 南校图信楼 范昊
10 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 图的应用 2 9 周二第1大节 南校图信楼 范昊
11 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 基本查找算法实现 2 10 周二第1大节 南校图信楼 范昊
12 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 哈希查找算法的实现 2 11 周二第1大节 南校图信楼 范昊
13 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 简单排序算法 2 12 周二第1大节 南校图信楼 范昊
14 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 复杂排序算法1 2 13 周二第1大节 南校图信楼 范昊
15 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 复杂排序算法2 2 14 周二第1大节 南校图信楼 范昊
16 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 综合实验 2 15 周二第1大节 南校图信楼 范昊
17 BK002049-02 数据结构实验 范昊 91 64 32 综合实验 2 16 周二第1大节 南校图信楼 范昊














注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。