南校区计算机实验中心+BK002019+01+软件工程实验+张继军
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
2024 --- 2025学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 请注明承担中心名称 校区
1 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16
项目规划
2 5 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
2 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 软件需求分析1 2 6 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
3 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 软件需求分析2 2 7 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
4 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 系统概要设计1 2 8 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
5 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 系统概要设计2 2 9 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
6 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 系统详细设计1 2 10 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
7 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 系统详细设计2 2 11 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
8 BK002019 软件工程实验 张继军 205 48 16 编码与测试 2 12 34 南校区计算中心 张继军 南校区计算中心 南校区
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。