南校区计算机实验教学中心+XJ102007+1A+PHOTOSHOP+陈江林
发布时间: 2024-08-16 浏览次数: 10
2024---2025学年第1学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 Photoshop基础知识 2 1 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 Photoshop基本操作 2 2 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 选区操作(1) 2 3 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 选区操作(2) 2 4 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 图层基础操作 2 5 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 图层进阶操作 2 6 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 画笔与修饰工具使用 2 7 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 路径使用 2 8 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 通道应用 2 9 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 蒙板应用 2 10 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 文字操作(1) 2 11 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 文字操作(2) 2 12 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 图像色彩与色调调整 2 13 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 综合应用(1) 2 14 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 综合应用(2) 2 15 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 2 2 操作考试 2 16 星期四第9-10节 南校图信楼5楼大厅 陈江林
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。
2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。
3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。
4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。
5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。