泮河校区计算中心+BK102009+01+数据库技术与应用+李光忠
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2025 --- 2026学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论学时 实验学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验二 数据库设计以及数据库、表的创建与操作 2 1 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
2 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验三 表的操作 2 2 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
3 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验四 表的其他操作 2 3 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
4 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验五 选择查询和计算查询的操作 2 4 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
5 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验五 选择查询和计算查询的操作 2 5 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
6 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验六 查询补充练习 2 6 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
7 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验七 SQL查询的操作 2 7 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
8 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验八 SQL查询操作 2 8 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
9 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验九 SQL查询补充练习 2 9 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
10 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验十 窗体的操作 2 10 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
11 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验十一 窗体的操作 2 11 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
12 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验十二 报表的建立与操作 2 12 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
13 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验十三 宏的操作 2 13 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
14 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 实验十四 宏的操作 2 14 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
15 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 模拟练习 2 15 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
16 BK102009 数据库技术与应用 李光忠 23 32 32 模拟练习 2 16 星期四第5-6节{1-16周} 南校图信楼512 李光忠
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。
5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。