北校区计算机实验中心+BK166012+3+人工智能通识基础实验+高智勇
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2024 --- 2025 学年第二学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 文本类AIGC应用实践(1) 2 5 周一34 文理大楼503 高智勇
2 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 文本类AIGC应用实践(2) 2 6 周一34 文理大楼503 高智勇
3 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 图片类AIGC应用实践 2 7 周一34 文理大楼503 高智勇
4 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 音频类AIGC应用实践 2 8 周一34 文理大楼503 高智勇
5 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 视频类AIGC应用实践 2 9 周一34 文理大楼503 高智勇
6 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 AIGC在编程中的应用实践 2 10 周一34 文理大楼503 高智勇
7 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 AIGC其他应用实践 2 11 周一34 文理大楼503 高智勇
8 BK166012 人工智能通识基础实验 高智勇 90 24 16 上机模拟考试 2 12 周一34 文理大楼503 高智勇
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。