南校区计算机实验中心+BK002046+01+程序设计A实验+朱红梅
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2025 --- 2026 学年第 1 学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 认识VS集成开发环境 2 5 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
2 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 顺序程序设计 2 6 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
3 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 分支程序设计(一) 2 7 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
4 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 分支程序设计(二) 2 8 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
5 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 分支程序设计(三) 2 9 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
6 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 循环程序设计(一) 2 10 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
7 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 循环程序设计(二) 2 11 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
8 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 循环程序设计(三) 2 12 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
9 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 数组应用(一) 2 13 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
10 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 数组应用(二) 2 14 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
11 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 函数应用(一) 2 15 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
12 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 函数应用(二) 2 16 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
13 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 函数应用(三) 2 17 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
14 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 结构体 2 17 星期5第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
15 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 综合练习 2 18 星期3第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅
16 BK002046 程序设计A实验 朱红梅 120
2 综合练习 2 18 星期5第1-2节 南校区图信楼大厅 朱红梅














注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。
5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。