|
南校区计算机实验中心+XF166024+1+人工智能实验+孙博
|
| 发布时间:
2025-12-11
浏览次数:
10
|
|
| 2025 --- 2026 学年第一学期实验课程教学日历 | | 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | | 1 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | Python开发环境搭建与使用 | 2 | 5 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 2 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | Python语言基础 | 2 | 6 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 3 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | 程序控制结构 | 2 | 7 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 4 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | 函数的定义和使用 | 2 | 8 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 5 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | 分类算法的Python实现 | 2 | 9 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 6 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | 回归算法的Python实现 | 2 | 10 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 7 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | 聚类算法的Python实现 | 2 | 11 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
| | 8 | XF166024 | 人工智能实验 | 孙博 | 232 | 0 | 16 | 人工神经网络的Python实现 | 2 | 12 | 9/10 | 图信楼大厅A区 | 孙博 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|