南校区计算机实验中心+XF166004+2+JavaEE编程技术实验+张守利
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2024 --- 2025 学年第二学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 servlet实现 2 1 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
2 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 ajax应用与实验 2 2 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
3 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 maven的搭建 2 3 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
4 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 maven应用 2 4 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
5 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 hibernate框架实现 2 5 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
6 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 mybatis搭建 2 6 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
7 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 mybatis实现 2 7 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
8 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 spring框架搭建与实现 2 8 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
9 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 spring mvc框架搭建 2 9 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
10 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 spring mvc框架实现 2 10 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
11 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 SSH框架实现 2 11 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
12 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 SSM框架的实现 2 12 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
13 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 基于bootstrap的SSM框架实现 2 13 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
14 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 spring boot框架搭建 2 14 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
15 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 基于bootstrap的框架实现 2 15 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
16 XF166004 JavaEE编程技术实验 张守利 172 32 32 基于bootstrap的spring boot框架实现 2 16 周一910 南校图信楼大厅A区 张守利
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。