南校区计算机实验中心+XF002066+01+数据库技术与应用实验+李蔚妍
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2025 ---2026 学年第 一 学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 Access数据库的创建与应用 2 1 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 Access数据库的创建与应用 2 1 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  查询 2 2 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  查询 2 2 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  查询 2 3 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  SQL查询 2 3 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  SQL查询 2 4 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  窗体的创建 2 4 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32  窗体的创建 2 5 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 报表的操作 2 5 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 报表的操作 2 6 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 数据访问页的操作 2 6 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 宏的操作 2 7 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 VBA编程基础 2 7 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 综合实验 2 8 星期二第5-6节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心
01 XF002066 数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 32 32 模拟考试 2 8 星期四第3-4节 南校图信楼 李蔚妍 南校区计算机实验中心




























注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。