泮河校区计算机实验中心+BK005045+02+摄影测量学实验+厉彦玲
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2025 --- 2026 学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
1 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验一 认识相机、拍摄像对 实验二 认识航片、立体观察 2 2 11 图信楼405 厉彦玲
2 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验三 航片比例尺及高差量测 2 3 11 图信楼405 厉彦玲
3 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验四 认识数字摄影测量软件 2 4 11 图信楼405 厉彦玲
4 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验五 建立测区和模型 2 5 11 图信楼405 厉彦玲
5 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验六 模型定向 2 7 11 图信楼405 厉彦玲
6 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验七 影像匹配及 匹配结果的编辑 2 8 11 图信楼405 厉彦玲
7 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验七 影像匹配及 匹配结果的编辑 2 9 11 图信楼405 厉彦玲
8 BK005045 摄影测量学实验 厉彦玲 36 56 16 实验八 生成DEM和DOM 2 10 11 图信楼405 厉彦玲
























































注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。