|
泮河校区计算机实验中心+BK002070+01+地理信息系统设计与开发实验+董超
|
| 发布时间:
2025-12-11
浏览次数:
10
|
|
| 2025 --- 2026 学年第一学期实验课程教学日历 | | 序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | | 课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目 学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | | 1 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 1 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 2 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 1 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 3 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 1 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 4 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 2 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 5 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 2 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 6 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 2 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 7 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 3 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 8 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 3 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 9 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 3 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 10 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 4 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 11 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 4 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 12 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发基础 | 2 | 4 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 13 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS二次开发原理 | 2 | 5 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 14 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS二次开发原理 | 2 | 6 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 15 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS二次开发原理 | 2 | 6 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 16 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS二次开发原理 | 2 | 7 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 17 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS二次开发原理 | 2 | 7 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 18 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS二次开发原理 | 2 | 7 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 19 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 8 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 20 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 8 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 21 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 8 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 22 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 9 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 23 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 9 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 24 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 9 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 25 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 10 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 26 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 10 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 27 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | AO开发实验 | 2 | 10 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 28 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发实践 | 2 | 11 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 29 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发实践 | 2 | 11 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 30 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发实践 | 2 | 11 | 54 | 图信楼405 | 董超 |
| | 31 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发实践 | 2 | 12 | 13 | 图信楼405 | 董超 |
| | 32 | BK002070 | 地理信息系统设计与开发实验 | 董超 | 36 | 0 | 64 | GIS开发实践 | 2 | 12 | 31 | 图信楼405 | 董超 |
| | 注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |
|
|
|