南校区计算机实验中心+XJ102007+01+Photoshop+陈江林
发布时间: 2025-12-11 浏览次数: 10
2025 --- 2026 学年第一学期实验课程教学日历
序号 课程基本信息情况 实验项目基本情况 备注
课程编码 课程名称 任课教师 学生数 理论 学时 实验 学时 实验项目名称 项目 学时 上课周次 上课节次 实验房间 实验老师 (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称)
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验1:Photoshop安装、工作界面与功能 2 1 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验2:Photoshop基本工具 2 2 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验3:选区基础操作1 2 3 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验4:选区基础操作1 2 4 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验5:选区应用 2 5 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验6:渐变工具 2 6 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验7:图层基础操作 2 7 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验8:图层高级操作 2 8 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验9:画笔工具使用 2 9 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验10:路径操作 2 10 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验11:色彩调整与修饰 2 11 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验12:蒙板使用 2 12 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验13:通道使用 2 13 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验14:文字工具与文字设计 2 14 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验15:综合应用1 2 15 74 图信楼5楼大厅 陈江林
01 XJ102007 Photoshop 陈江林 150 32 32 实验16:综合应用2 2 16 74 图信楼5楼大厅 陈江林
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。 2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。 3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。 4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。
5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。