表格二十二 二等水准测量
测自 至 20 年 月 日
时 刻 始 时 分 末 时 分 成 象
温 度 云 量 风向风速
天 气 土 质 太阳方向
测站编号 | 后 尺 | 下丝 | 前 尺 | 下丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 | 基+K 减 辅 一减二 | 备考 |
上丝 | 上丝 |
后距 | 前距 | 基本分划 (一次) | 辅助分划 (二次) |
视距差d | ∑d
|
|
|
| 后 | . | . |
|
|
|
| 前 | . | . |
|
|
| 后-前 | . | . |
|
|
| 
|
|
|
|
| 后 | . | . |
|
|
| 前 | . | . |
|
|
| 后-前 | . | . |
|
|
| 
|
|
|
|
| 后 | . | . |
|
|
| 前 | . | . |
|
|
| 后-前 | . | . |
|
|
| 
|
|
|
|
| 后 | . | . |
|
|
| 前 | . | . |
|
|
| 后-前 | . | . |
|
|
| 
|
|
|
|
| 后 | . | . |
|
|
| 前 | . | . |
|
|
| 后-前 | . | . |
|
|
| 
|
|
限差要求:视线长≤500m,前后视距差≤1m,前后视距差累计差≤3m,基辅分划读数差≤±0.5mm,基辅分划高差之差≤±0.7mm,
上下丝均值与中丝之差≤±3mm;路线闭合差≤±4
mm